| Dentes | Nº de canais | Dentes | Nº de canais | |||||||
| Incisivo central superior | 1 - 100% | Incisivo central inferior | 1 - 73,4% | |||||||
| 2 - 26,6% | ||||||||||
| Incisivo lateral superior | 1 - 97% | |||||||||
| 2 - 3% | Incisivo lateral inferior | 1 - 84,6% | ||||||||
| 2 - 15,4% | ||||||||||
| Canino superior | 1 - 100% | |||||||||
| Canino inferior | 1 - 88,2% | |||||||||
| 1º pré-molar superior | 1 - 8,3% | 2 - 11,8% | ||||||||
| 2 - 84,2% | ||||||||||
| 3 - 7,5% | 1º pré-molar inferior | 1 - 66,6% | ||||||||
| 2 - 31,3% | ||||||||||
| 2º pré-molar superior | 1 - 53,7% | 3 - 2,1% | ||||||||
| 2 - 46,3% | ||||||||||
| 2º pré-molar inferior | 1 - 89,3% | |||||||||
| 1º molar superior | 3 - 30% | 2 - 10,7% | ||||||||
| 4 - 70% | ||||||||||
| 1º molar inferior | 2 - 8,0% | |||||||||
| 2º molar superior | 3 - 50% | 3 - 56,0% | ||||||||
| 4 - 50% | 4 - 36,0% | |||||||||
| 3º molar superior | 1 - 10,5% | 2º molar inferior | 2 - 16,2% | |||||||
| 2 - 11,9% | 3 - 72,5% | |||||||||
| 3 - 57,5% | 4 - 11,3% | |||||||||
| 4 - 19% | ||||||||||
| 5 - 1,1% | 3º molar inferior | 1 - 5,0% | ||||||||
| 2 - 63,3% | ||||||||||
| 3 - 27,8% | ||||||||||
| 4 - 3,9% | ||||||||||
| Referência: http://rootcanalanatomy.blogspot.com/ | ||||||||||
domingo, 24 de março de 2013
Resumo da anatomia interna
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário